CENÍK 2027
APARTMÁNY AQUA BEACH RESIDENCE V ŽABORIČI
| TERMÍN | JULIE (cena za 4 osoby) | ROMEO (cena za 4 osoby) | DEA (cena za 4 osoby) | LUDWIG (cena za 4 osoby) | AVALON (cena za 4 osoby) |
| LISTOPAD-DUBEN | 90 EUR | 90 EUR | ——– | 90 EUR | ——- |
| 1.5.-31.5. | 100 EUR | 100 EUR | ——– | 100 EUR | 90 EUR |
| 1.6. – 15.6. | 120 EUR | 120 EUR | 125 EUR | 125 EUR | 120 EUR |
| 15.6. – 30.6. | 159 EUR | 169 EUR | 150 EUR | 159 EUR | 149 EUR |
| 1.7.-23.8. | 235 EUR | 235 EUR | 195 EUR | 210 EUR | 205 EUR |
| 23.8.-31.8. | 235 EUR | 235 EUR | 189 EUR | 205 EUR | 189 EUR |
| 1.9.-15.9. | 149 EUR | 149 EUR | 150 EUR | 139 EUR | 129 EUR |
| 15.9.-30.9. | 120 EUR | 120 EUR | 125 EUR | 120 EUR | 110 EUR |
| 1.10.-31.10. | 100 EUR | 100 EUR | ——— | 100 EUR | 90 EUR |
| TERMÍN | SV. IVAN (cena za 4 osoby) | BEKA (cena za 4 osoby) | SUNSET&WINE (cena za 4 osoby) | JESSICA (cena za 4 osoby) | KLÁRA (cena za 4 osoby) | FANY (cena za 4 osoby) |
| LISTOPAD-DUBEN | ——— | 80 EUR | 80 EUR | 80 EUR | 59 EUR | 59 EUR |
| 1.5.-31.5. | ——— | 90 EUR | 90 EUR | 90 EUR | 70 EUR | 70 EUR |
| 1.6. – 15.6. | 125 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 99 EUR | 90 EUR |
| 15.6. – 30.6. | 150 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 125 EUR | 115 EUR |
| 1.7.-23.8. | 195 EUR | 205 EUR | 205 EUR | 205 EUR | 175 EUR | 165 EUR |
| 23.8.-31.8. | 189 EUR | 189 EUR | 189 EUR | 189 EUR | 175 EUR | 165 EUR |
| 1.9.-15.9. | 150 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 129 EUR | 115 EUR | 110 EUR |
| 15.9.-30.9. | 125 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 99 EUR | 90 EUR |
| 1.10.-31.10. | ——— | 90 EUR | 90 EUR | 90 EUR | 70 EUR | 70 EUR |
APARTMÁNY RESIDENCE GREBAŠTICA
APARTMÁNY RESIDENCE ŠPACAROVA V ŽABORIČI
| TERMÍN | MY DREAM (cena za 4 osoby) | HAPPY HOME (cena za 4 osoby) | SUN&SEA (cena za 4 osoby) | RÓZA (cena za 4 osoby) |
| LISTOPAD-DUBEN | 80 EUR | 80 EUR | ——– | 70 EUR |
| 1.5.-31.5. | 99 EUR | 90 EUR | 80 EUR | 85 EUR |
| 1.6. – 15.6. | 120 EUR | 120 EUR | 110 EUR | 120 EUR |
| 15.6. – 30.6. | 159 EUR | 149 EUR | 139 EUR | 139 EUR |
| 1.7.-23.8. | 205 EUR | 195 EUR | 169 EUR | 189 EUR |
| 23.8.-31.8. | 199 EUR | 189 EUR | 159 EUR | 189 EUR |
| 1.9.-15.9. | 149 EUR | 139 EUR | 129 EUR | 120 EUR |
| 15.9.-30.9. | 120 EUR | 110 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
| 1.10.-31.10. | 99 EUR | 80 EUR | 80 EUR | 85 EUR |
DUMICI BEACH RESIDENCE
| TERMÍN | ZITA (cena za 5 osob) | DENY (cena za 5 osob) | RELAX GARDEN (cena za 5 osob) |
| LISTOPAD-DUBEN | — | — | — |
| 1.5.-31.5. | 90 EUR | 90 EUR | 100 EUR |
| 1.6. – 15.6. | 115 EUR | 115 EUR | 120 EUR |
| 15.6. – 30.6. | 145 EUR | 145 EUR | 155 EUR |
| 1.7.-31.8. | 190 EUR | 190 EUR | 210 EUR |
| 1.9.-15.9. | 129 EUR | 129 EUR | 149 EUR |
| 15.9.-30.9. | 110 EUR | 110 EUR | 120 EUR |
| 1.10.-31.10. | 90 EUR | 90 EUR | 100 EUR |
| 1.11.-31.12. | — | — | — |
APARTMÁNY PŘÍMO NA PLÁŽI V ŽABORIČI
| TERMÍN | MARKO 1 (cena za 6 osob) | MARKO 2 (cena za 4 osoby) | MARKO 3 (cena za 3 osoby) | VIVA (cena za 4 osoby) |
| 1.11.-31.3. | ——– | 125 EUR | 100 EUR | 80 EUR |
| 1.4.-30.4. | ——– | 150 EUR | 125 EUR | 90 EUR |
| 1.5.-31.5. | 250 EUR | 175 EUR | 125 EUR | 110 EUR |
| 1.6.-15.6. | 300 EUR | 250 EUR | 163 EUR | 125 EUR |
| 15.6.-30.6. | 325 EUR | 265 EUR | 213 EUR | 160 EUR |
| 1.7.-31.8. | 469 EUR | 325 EUR | 250 EUR | 190 EUR |
| 1.9.-15.9. | 350 EUR | 225 EUR | 213 EUR | 130 EUR |
| 15.9.-30.9. | 250 EUR | 188 EUR | 163 EUR | 125 EUR |
| 1.10.-15.10. | 250 EUR | 188 EUR | 163 EUR | 110 EUR |
| 15.10.-31.10. | ——— | 188 EUR | 138 EUR | 90 EUR |
SAMOSTATNÁ VILA LUCKY HOUSE V ŽABORIČI
| TERMÍN | LUCKY HOUSE (cena za 8 osob) |
| LISTOPAD- DUBEN | —- |
| 1.5.-31.5. | 250 EUR |
| 1.6.-15.6. | 290 EUR |
| 15.6.-30.6. | 350 EUR |
| 1.7.-31.8. | 420 EUR |
| 1.9.-15.9. | 350 EUR |
| 15.9.-30.9. | 290 EUR |
| 1.10.-31.10. | 250 EUR |
APARTMÁNY BRODARIČKA RESIDENCE
| TERMÍN | KOUDY (cena za 4 osoby) | NOEL (cena za 4 osoby) | LUCA (cena za 4 osoby) |
| LISTOPAD- DUBEN | 55 EUR | 70 EUR | — |
| 1.5.-31.5. | 60 EUR | 85 EUR | 110 EUR |
| 1.6.-15.6. | 80 EUR | 110 EUR | 130 EUR |
| 15.6.-30.6. | 100 EUR | 139 EUR | 169 EUR |
| 1.7.-31.8. | 159 EUR | 195 EUR | 220 EUR |
| 1.9.-15.9. | 100 EUR | 119 EUR | 169 EUR |
| 15.9.-30.9. | 80 EUR | 100 EUR | 149 EUR |
| 1.10.-31.10. | 65 EUR | 80 EUR | 130 EUR |
| 1.11.-31.12. | 59 EUR | — | — |
APARTMÁNY MAGNOLIA
| TERMÍN | MAGNOLIA 1 (cena za 6 osob) | MAGNOLIA 2 (cena za 6 osob) |
| LISTOPAD- DUBEN | 80 EUR | 80 EUR |
| 1.5.-31.5. | 90 EUR | 90 EUR |
| 1.6.-15.6. | 129 EUR | 129 EUR |
| 15.6.-30.6. | 149 EUR | 149 EUR |
| 1.7.-31.8. | 189 EUR | 189 EUR |
| 1.9.-15.9. | 129 EUR | 129 EUR |
| 15.9.-30.9. | 110 EUR | 110 EUR |
| 1.10.-31.10. | 90 EUR | 90 EUR |
| 1.11.-31.12. | 80 EUR | 80 EUR |
Příplatky:
- Závěrečný úklid – 99 EUR (většina apartmánů)
- výjimky:
- Lucky House – 150 EUR
- Penthouse White a GOLD – 180 EUR
- Marko 1 – 120 EUR
- Koudy, Klára, Fany, Marko 3 a Viva – 69 EUR
- výjimky:
- Pes – 10 EUR/noc
- Další osoba nad 2,99 let – 20 EUR/noc
- Turistická taxa (platí se na místě)
- Ve Ville Blue vratná kauce při příjezdu v hotovosti 200 EUR
- Pronajímatelé nejsou plátci DPH
V ceně pronájmu je:
- Lůžkoviny, osušky, ručníky (pouze na použití v apartmánu, nikoli osušky na pláž)
- Veškeré energie (voda, elektřina)
- Parkování před domem
- Wifi
- Klimatizace
- Gril
- Myčka, pračka, fén
- Paddleboard zdarma!
- Dvě elektrokola – platí pouze pro apartmány My Dream a Neo
- Láhev vína na přivítanou
- Možnost pronájmu pípy za 1200 Kč/pobyt – platí pouze pro apartmány v Žaboriči
- Dětská postýlka a jídelní stolička na vyžádání